| Markenname: | Hua Power |
| Modellnummer: | HC1075p |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
![]()
![]()
HCH-60S ist ein kompaktes, in einem Rack für Innenräume montiertes Energiespeichersystem der 60-kWh-Serie. Es integriert 12 Einheiten von 5-kWh-Modulen und wurde entwickelt, um eine zuverlässige Energiespeicherung für kleine bis mittelgroße Anwendungen in Innenräumen zu gewährleisten. Mit seinem platzsparenden Design und der leistungsstarken LiFePO₄-Batterietechnologie ist es eine ideale Lösung für Szenarien, in denen ein effizientes Energiemanagement und begrenzter Installationsraum von entscheidender Bedeutung sind.
![]()
Spezifikationen:
| Modell-Nr. | HCH60S |
| Batterie | |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Batteriezelle | 100Ah |
| Batteriepack-Konfiguration | 1P16S |
| Batteriepack-Anzahl | 12 Packs/Cluster |
| Nennstrom | 50A |
| Spannungsbereich | 518,4~691,2V |
| Nennkapazität | 61,44 kWh |
| System | |
| Lade-/Entladerate | 0,5 CP |
| Entladetiefe | 90% DOD |
| Höhe | 2000 m (> 2000 m Derating) |
| Anzeige | LCD |
| Höhe | 2000 m (> 2000 m Derating) |
| Kühlmethode | Lüfter |
| Korrosionsschutzklasse | C1 |
| Schutzart | IP20 |
| Luftfeuchtigkeit | 5 %~95 % RH (nicht kondensierend) |
| Temperatur | -20℃~50℃ (Derating über 45℃) |
| Maximaler Wirkungsgrad | ≥96% |
| Abmessungen | 560×740×2150 mm |
| Gewicht | <1T |
![]()
![]()
![]()