| Markenname: | Hua Power |
| Modellnummer: | HC129P |
| MOQ: | 1 STK |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung | 105 kW |
| Höchststrom | 167A |
| Nennspannung | 400 V |
| Verkabelungsmethode | 3P4L+PE |
| Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 1 (Führung) ~ 1 (Abstand) |
| THDi | ≤ 3% (Nennleistung) |
| Typ der Batterie | LiFePO4 |
| Max. Verwendbare PV-Eingangsleistung | 19.2kW × 4 |
| Max. Eingangsstrom | 32A × 4 |
| Max. Kurzschlussstrom | 50A × 4 |
| Max. Eingangsspannung | 850 V |
| MPPT Spannungsbereich | 200 V bis 830 V |
| Abmessungen (W/D/H) | 1200 × 1100 × 2100 mm |
| Zykluslebensdauer | ≥6000 Zyklen (80% SOH @ Standard) |
Der HC129P ist eine vielseitige Hybrid-Energie-Lösung, die Photovoltaik-, Diesel-Generator- und Energiespeichertechnologien kombiniert.Es ist ideal für abgelegene Industrieanlagen., ländliche Elektrifizierungsprojekte und mobile Energieanwendungen.