Markenname: | Hua Power |
Modellnummer: | HC129P |
MOQ: | 1 STK |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennleistung | 105kW |
Maximaler Strom | 167A |
Nennspannung | 400V |
Verdrahtungsmethode | 3P4L+PE |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Leistungsfaktor | 1 (führend) ~ 1 (nacheilend) |
THDi | ≤3% (Nennleistung) |
Batterietyp | LiFePO4 |
Max. Nutzbare PV-Eingangsleistung | 19,2kW×4 |
Max. Eingangsstrom | 32A×4 |
Max. Kurzschlussstrom | 50A×4 |
Max. Eingangsspannung | 850V |
MPPT-Spannungsbereich | 200V~830V |
Abmessungen (B/T/H) | 1200×1100×2100mm |
Zyklenlebensdauer | ≥6000 Zyklen (80% SOH @ Standard) |
Der HC129P ist eine vielseitige Hybrid-Energielösung, die Photovoltaik-, Dieselgenerator- und Energiespeichertechnologien kombiniert. Entwickelt für zuverlässige Stromversorgung in netzfernen oder netzschwachen Umgebungen, ist er ideal für abgelegene Industriestandorte, ländliche Elektrifizierungsprojekte und mobile Stromanwendungen.