Markenname: | Hua Power |
Modellnummer: | HC3720L |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Attribut | Wert |
---|---|
Batterietyp | LiFePO4 |
Batteriezelle | 3,2 V/280 Ah |
Batteriepack-Konfiguration | 1P52S |
Anzahl der Batteriepacks | 8 Packs/Cluster |
Anzahl der Batteriecluster | 10 Cluster |
Nennstrom | 140A*10 |
Spannungsbereich | 1165~1500V |
Nennkapazität | 3727,36 kWh |
Gewicht | ≤38T |
Abmessungen (B/T/H) | 6058×2438×2896mm |
Maximaler Wirkungsgrad | ≥87% |
Temperatur | -30℃~45℃ |
Luftfeuchtigkeit | ≤95%RH(Nicht-Kondensation) |
Schutzart | IP55 |
Korrosionsschutzklasse | C4 |
Kühlungsmethode | Flüssigkeitskühlung |
Das HC3720L ist eine hochkapazitive, flüssigkeitsgekühlte Energiespeicherlösung, die für industrielle und kommerzielle Großanwendungen konzipiert wurde. Durch die Nutzung fortschrittlicher LiFePO₄-Batterietechnologie bietet es eine zuverlässige und effiziente Energiespeicherung, um die anspruchsvollen Leistungsanforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen.