| Markenname: | Hua Power |
| Modellnummer: | AT48-100Ah |
| MOQ: | 100 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stücke/Monat |
![]()
![]()
Spezifikation:
| Modell Nr. | AT48-100Ah |
| Typ der Batterie | LFP |
| Nennkapazität der Batterie | 100 Ah |
| Nennspannung des Akkupakets | 51.2V |
| Höchstladespannung | 57.6V |
| Mindestentladungsspannung | 40 V |
| Nennladungs-/Entladungsstrom | 50A |
| Höchstladungs-/Entladungsstrom | 75A |
| Ladetemperaturbereich | 0 bis +45°C |
| Abflusstemperaturbereich | -20°C bis +50°C |
| IP-Lever | IP21 |
| Abflusstiefe | > 80% |
| Vergrößerung der Entladung | < 1C |
| Selbstentladung (25°C) | < 3%/Monat |
| Lebensdauer des Zyklus | > 5000-mal (< 0,5 °C) |
| Interaktiver Modus | (APP) LCD + Taste + Bluetooth |
| Abmessung | 638*520*190mm (±2mm) |
| Gewicht | 53.0 kg |
Beschreibung des LCD-Displays
![]()
Schnittstelle
![]()
![]()
![]()